Meteo Sardegna: Previsioni del tempo per la regione Sardegna, grafiche e testuali divise per settori con indicazioni su temperature, venti, precipitazioni ed altri dati meteorologici utili fino a 15 giorni.
Località | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0 °C | Pressione | ||
Cagliari | ![]() | Nuvoloso Pioggia forte | 18.6 | 20.5 | ![]() ENE | 8 Km/h /max 11 | 51 mm | 89 | 3383 m neve a 3030 | 1015 hPa |
Carbonia | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 18.1 | 19.9 | ![]() ESE | 8 Km/h /max 13 | 37 mm | 85 | 3363 m neve a 3008 | 1015 hPa |
Iglesias | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 18 | 19.4 | ![]() SE | 8 Km/h /max 12 | 34 mm | 84 | 3348 m neve a 2994 | 1015 hPa |
Sanluri | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 17.1 | 22.9 | ![]() ESE | 4 Km/h /max 7 | 38 mm | 87 | 3332 m neve a 2982 | 1015 hPa |
Nuoro | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 15.5 | 17.5 | ![]() SSW | 8 Km/h /max 18 | 27 mm | 82 | 3264 m neve a 2919 | 1015 hPa |
Lanusei | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 15.3 | 17.1 | ![]() SSE | 10 Km/h /max 23 | 31 mm | 82 | 3305 m neve a 2957 | 1015 hPa |
Olbia | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 18 | 22.7 | ![]() SSW | 17 Km/h /max 23 | 27 mm | 85 | 3229 m neve a 2890 | 1015 hPa |
Tempio Pausania | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 15.3 | 17.2 | ![]() SSW | 5 Km/h /max 9 | 28 mm | 82 | 3220 m neve a 2879 | 1015 hPa |
Oristano | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 17.9 | 24.6 | ![]() SSE | 7 Km/h /max 11 | 22 mm | 83 | 3281 m neve a 2930 | 1015 hPa |
Sassari | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | 17.9 | 20 | ![]() SSW | 6 Km/h /max 10 | 24 mm | 79 | 3210 m neve a 2862 | 1015 hPa |
Link Veloci: Italia > Sardegna
Domenica nuvolosità sparsa al Nord e su gran parte del Centro e Sardegna, con rovesci e temporali dal pomeriggio, intensi sul Piemonte e Tirreniche; persistenze serali temporalesche al Nord, Toscana, Abruzzo ed al sud. Ancora colpi vento nei temporali.
Nel fine settimana nuvolosità variabile fra sole piogge e veloci temporali, maggiormente sul settore Adriatico, regioni centro meridionali Appenniniche ed isole maggiori
Meteo Milano | ![]() | 14 | 24 | 1016 hPa |
Meteo Torino | ![]() | 14 | 22 | 1016 hPa |
Meteo Genova | ![]() | 17 | 26 | 1015 hPa |
Meteo Venezia | ![]() | 18 | 24 | 1016 hPa |
Meteo Aosta | ![]() | 14 | 19 | 1016 hPa |
Meteo Trento | ![]() | 16 | 23 | 1017 hPa |
Meteo Trieste | ![]() | 15 | 24 | 1016 hPa |
Meteo Bologna | ![]() | 15 | 25 | 1016 hPa |
Meteo Firenze | ![]() | 14 | 25 | 1016 hPa |
Meteo Ancona | ![]() | 18 | 25 | 1016 hPa |
Meteo Perugia | ![]() | 15 | 21 | 1015 hPa |
Meteo L'Aquila | ![]() | 13 | 20 | 1016 hPa |
Meteo Bari | ![]() | 20 | 28 | 1016 hPa |
Meteo Roma | ![]() | 16 | 24 | 1016 hPa |
Meteo Napoli | ![]() | 18 | 25 | 1016 hPa |
Meteo Potenza | ![]() | 14 | 23 | 1016 hPa |
Meteo Campobasso | ![]() | 15 | 20 | 1016 hPa |
Meteo Cagliari | ![]() | 19 | 21 | 1015 hPa |
Meteo Catanzaro | ![]() | 15 | 27 | 1016 hPa |
Meteo Palermo | ![]() | 19 | 25 | 1016 hPa |