Meteo Lombardia: Previsioni del tempo per la regione Lombardia, grafiche e testuali divise per settori con indicazioni su temperature, venti, precipitazioni ed altri dati meteorologici utili fino a 15 giorni.
Località | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0 °C | Pressione | ||
Bergamo | ![]() | Sereno Possibile nebbia | 14.8 | 28 | ![]() SSW | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 71 | 3968 m | 1024 hPa |
Brescia | ![]() | Sereno | 14.4 | 28.6 | ![]() SSW | 3 Km/h /max 13 | Assenti | 67 | 3975 m | 1024 hPa |
Como | ![]() | Sereno Possibile nebbia | 15.7 | 27.8 | ![]() SSW | 6 Km/h /max 8 | Assenti | 72 | 3962 m | 1024 hPa |
Cremona | ![]() | Sereno | 14.4 | 28.4 | ![]() WNW | 3 Km/h /max 17 | Assenti | 65 | 3986 m | 1024 hPa |
Lecco | ![]() | Sereno Possibile nebbia | 15.8 | 28.5 | ![]() SSW | 6 Km/h /max 8 | Assenti | 73 | 3961 m | 1024 hPa |
Lodi | ![]() | Sereno Possibile nebbia | 14.8 | 28.3 | ![]() WSW | 4 Km/h /max 12 | Assenti | 70 | 3980 m | 1024 hPa |
Mantova | ![]() | Sereno | 14.7 | 28.8 | ![]() WSW | 5 Km/h /max 17 | Assenti | 60 | 3993 m | 1024 hPa |
Milano | ![]() | Sereno Possibile nebbia | 15.3 | 28.1 | ![]() WSW | 5 Km/h /max 10 | Assenti | 72 | 3974 m | 1024 hPa |
Monza | ![]() | Sereno Possibile nebbia | 15.2 | 28 | ![]() WSW | 5 Km/h /max 9 | Assenti | 72 | 3971 m | 1024 hPa |
Pavia | ![]() | Sereno Possibile nebbia | 15.6 | 27.8 | ![]() WSW | 6 Km/h /max 14 | Assenti | 71 | 3985 m | 1024 hPa |
Sondrio | ![]() | Poco nuvoloso | 15.7 | 29.2 | ![]() SSW | 6 Km/h /max 8 | Assenti | 74 | 3933 m | 1024 hPa |
Varese | ![]() | Sereno | 14.1 | 27.2 | ![]() SSW | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 71 | 3959 m | 1024 hPa |
Link Veloci: Italia > Lombardia
Venerdì occasionali e brevi rovesci o temporali pomeridiani sulle aree alpine più settentrionali, specie del Triveneto. Cielo sereno sul resto del paese.
Nel fine settimana si riconfermano condizioni stabili e ben soleggiate ad esclusione di blande velature e qualche rovescio temporalesco sul settore Alpino e Appenninico. Temperature in rialzo al Centro Sud, Sardegna e sui settori occidentali.
Meteo Milano | ![]() | 15 | 29 | 1024 hPa |
Meteo Torino | ![]() | 16 | 29 | 1024 hPa |
Meteo Genova | ![]() | 18 | 26 | 1024 hPa |
Meteo Venezia | ![]() | 16 | 27 | 1024 hPa |
Meteo Aosta | ![]() | 17 | 28 | 1024 hPa |
Meteo Trento | ![]() | 15 | 29 | 1024 hPa |
Meteo Trieste | ![]() | 14 | 27 | 1024 hPa |
Meteo Bologna | ![]() | 15 | 29 | 1024 hPa |
Meteo Firenze | ![]() | 13 | 30 | 1025 hPa |
Meteo Ancona | ![]() | 16 | 24 | 1025 hPa |
Meteo Perugia | ![]() | 16 | 24 | 1024 hPa |
Meteo L'Aquila | ![]() | 12 | 25 | 1025 hPa |
Meteo Bari | ![]() | 15 | 27 | 1025 hPa |
Meteo Roma | ![]() | 16 | 27 | 1026 hPa |
Meteo Napoli | ![]() | 15 | 26 | 1026 hPa |
Meteo Potenza | ![]() | 11 | 24 | 1025 hPa |
Meteo Campobasso | ![]() | 12 | 24 | 1025 hPa |
Meteo Cagliari | ![]() | 17 | 26 | 1025 hPa |
Meteo Catanzaro | ![]() | 13 | 27 | 1025 hPa |
Meteo Palermo | ![]() | 17 | 23 | 1026 hPa |