Meteo Lombardia: Previsioni del tempo per la regione Lombardia, grafiche e testuali divise per settori con indicazioni su temperature, venti, precipitazioni ed altri dati meteorologici utili fino a 15 giorni.
Località | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0 °C | Pressione | ||
Bergamo | ![]() | Poco nuvoloso | 6.8 | 15.7 | ![]() SSE | 4 Km/h /max 10 | Assenti | 74 | 2090 m | 1007 hPa |
Brescia | ![]() | Poco nuvoloso | 7 | 16.9 | ![]() SSE | 6 Km/h /max 16 | Assenti | 76 | 2126 m | 1007 hPa |
Como | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | 6.7 | 15.4 | ![]() SSW | 2 Km/h /max 7 | 3 mm | 70 | 2061 m neve a 1788 | 1008 hPa |
Cremona | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | 7.4 | 17.9 | ![]() SSE | 8 Km/h /max 17 | 4 mm | 80 | 2235 m neve a 1933 | 1007 hPa |
Lecco | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | 6.5 | 15.8 | ![]() SSW | 4 Km/h /max 7 | 4 mm | 72 | 2052 m neve a 1774 | 1008 hPa |
Lodi | ![]() | Poco nuvoloso | 7.5 | 17.1 | ![]() ESE | 2 Km/h /max 9 | Assenti | 76 | 2183 m | 1007 hPa |
Mantova | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 8.1 | 17 | ![]() ESE | 6 Km/h /max 17 | 6 mm | 79 | 2199 m neve a 1890 | 1007 hPa |
Milano | ![]() | Poco nuvoloso | 7.7 | 16.3 | ![]() NNE | 0 Km/h /max 7 | Assenti | 73 | 2138 m | 1007 hPa |
Monza | ![]() | Poco nuvoloso | 7.3 | 16 | ![]() SSE | 1 Km/h /max 7 | Assenti | 72 | 2114 m | 1007 hPa |
Pavia | ![]() | Poco nuvoloso | 8.2 | 16.7 | ![]() NNE | 1 Km/h /max 7 | Assenti | 75 | 2215 m | 1007 hPa |
Sondrio | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 6.9 | 14.4 | ![]() SSW | 5 Km/h /max 8 | 13 mm | 74 | 1947 m neve a 1513 | 1008 hPa |
Varese | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | 5.5 | 13.8 | ![]() SSE | 1 Km/h /max 7 | 5 mm | 71 | 2046 m neve a 1769 | 1008 hPa |
Link Veloci: Italia > Lombardia
Domenica rapido peggioramento al Nord e sulla Toscana con precipitazioni sparse, più frequenti e intense su Toscana settentrionale, pianura Veneta e Friuli-Venezia Giulia, leggere piogge in serata con coinvolgeranno anche di Umbria, Lazio e Marche. Stabile e poco nuvoloso sul resto d’Italia
Nel fine settimana sul Mediterraneo prevale un flusso occidentale con alternanza tra annuvolamenti e velature e spazi soleggiati, ossia condizioni stabili ma estremante variabili.
Meteo Milano | ![]() | 8 | 17 | 1007 hPa |
Meteo Torino | ![]() | 7 | 17 | 1008 hPa |
Meteo Genova | ![]() | 12 | 17 | 1007 hPa |
Meteo Venezia | ![]() | 9 | 16 | 1007 hPa |
Meteo Aosta | ![]() | 5 | 11 | 1010 hPa |
Meteo Trento | ![]() | 6 | 17 | 1008 hPa |
Meteo Trieste | ![]() | 8 | 14 | 1008 hPa |
Meteo Bologna | ![]() | 10 | 17 | 1008 hPa |
Meteo Firenze | ![]() | 9 | 18 | 1010 hPa |
Meteo Ancona | ![]() | 12 | 16 | 1009 hPa |
Meteo Perugia | ![]() | 10 | 15 | 1008 hPa |
Meteo L'Aquila | ![]() | 8 | 15 | 1011 hPa |
Meteo Bari | ![]() | 12 | 21 | 1012 hPa |
Meteo Roma | ![]() | 11 | 18 | 1012 hPa |
Meteo Napoli | ![]() | 12 | 17 | 1013 hPa |
Meteo Potenza | ![]() | 7 | 14 | 1013 hPa |
Meteo Campobasso | ![]() | 9 | 15 | 1011 hPa |
Meteo Cagliari | ![]() | 12 | 21 | 1015 hPa |
Meteo Catanzaro | ![]() | 9 | 16 | 1014 hPa |
Meteo Palermo | ![]() | 12 | 21 | 1016 hPa |