Ora | Localita | Cielo | Situazione | Vento | Temperatura | Umidita | Pressione |
03:20 | Ancona | SW a 6 Km/h | 16°C | 88% | 1015 hPa | ||
03:20 | Bergamo | Poco Nuvoloso | NW a 2 Km/h | 17°C | 83% | 1017 hPa | |
03:20 | Bologna | Sereno | SW a 9 Km/h | 17°C | 88% | 1015 hPa | |
02:55 | Brescia | Nuvoloso | NE a 6 Km/h | 19°C | 100% | 1016 hPa | |
02:55 | Cervia | Sereno | W a 7 Km/h | 16°C | 94% | 1016 hPa | |
03:20 | Cuneo | Nuvoloso | SW a 11 Km/h | 17°C | 83% | 1016 hPa | |
03:20 | Firenze | Parzialmente Nuvoloso | SE a 4 Km/h | 18°C | 88% | 1016 hPa | |
02:55 | Frontone | Sereno | SW a 7 Km/h | 15°C | 82% | 1016 hPa | |
03:20 | Genova | Sereno | ENE a 7 Km/h | 20°C | 83% | 1016 hPa | |
02:55 | Grosseto | Poco Nuvoloso | NNE a 7 Km/h | 16°C | 83% | 1016 hPa | |
03:20 | Milano | Parzialmente Nuvoloso | ENE a 9 Km/h | 19°C | 78% | 1016 hPa | |
02:55 | Paganella | Nuvoloso | NNE a 11 Km/h | 7°C | 81% | 1022 hPa | |
03:20 | Rimini | SSW a 6 Km/h | 17°C | 88% | 1015 hPa | ||
03:20 | Torino | Parzialmente Nuvoloso | temporale pioggia | NE a 11 Km/h | 18°C | 88% | 1016 hPa |
02:55 | Treviso | Parzialmente Nuvoloso | bruma | NE a 9 Km/h | 17°C | 100% | 1016 hPa |
02:55 | Udine | Poco Nuvoloso | NW a 9 Km/h | 16°C | 100% | 1016 hPa | |
03:20 | Venezia | Sereno | NE a 7 Km/h | 17°C | 100% | 1016 hPa | |
03:20 | Alghero | Sereno | variabile a 4 Km/h | 16°C | 100% | 1016 hPa | |
02:55 | Amendola | Poco Nuvoloso | W a 7 Km/h | 17°C | 94% | 1016 hPa | |
03:20 | Bari | Poco Nuvoloso | W a 9 Km/h | 19°C | 94% | 1015 hPa | |
03:20 | Brindisi | Poco Nuvoloso | pioggia | WNW a 9 Km/h | 21°C | 88% | 1015 hPa |
03:20 | Cagliari | Sereno | NE a 6 Km/h | 17°C | 94% | 1016 hPa | |
03:20 | Catania | Nuvoloso | variabile a 2 Km/h | 20°C | 83% | 1015 hPa | |
02:55 | Decimomannu | Sereno | N a 4 Km/h | 16°C | 88% | 1016 hPa | |
02:55 | Gioia del Colle | Parzialmente Nuvoloso | bruma | N a 9 Km/h | 18°C | 100% | 1015 hPa |
03:20 | Lamezia Terme | Nuvoloso | pioggia | S a 6 Km/h | 20°C | 88% | 1016 hPa |
03:20 | Lampedusa | NNE a 11 Km/h | 19°C | 94% | 1015 hPa | ||
03:20 | Verona | Poco Nuvoloso | NNE a 4 Km/h | 16°C | 88% | 1016 hPa | |
02:55 | Lecce | Poco Nuvoloso | N a 7 Km/h | 21°C | 100% | 1015 hPa | |
03:20 | Napoli | Sereno | Assente | 20°C | 88% | 1016 hPa | |
03:20 | Olbia | Sereno | WSW a 6 Km/h | 18°C | 94% | 1016 hPa | |
03:20 | Palermo | Sereno | E a 6 Km/h | 18°C | 88% | 1016 hPa | |
03:20 | Perugia | Nuvoloso | variabile a 4 Km/h | 16°C | 94% | 1017 hPa | |
03:20 | Pescara | SW a 9 Km/h | 15°C | 100% | 1016 hPa | ||
03:20 | Reggio Calabria | Molto Nuvoloso | N a 13 Km/h | 20°C | 83% | 1016 hPa | |
03:20 | Roma Fiumicino | Sereno | ENE a 4 Km/h | 16°C | 94% | 1016 hPa | |
03:20 | Roma Ciampino | Sereno | SE a 4 Km/h | 18°C | 83% | 1017 hPa | |
02:55 | Trapani | Poco Nuvoloso | E a 2 Km/h | 17°C | 83% | 1017 hPa |
Mercoledì residue precipitazioni nella notte su Piemonte e Lombardia. Durante le ore centrali ancora rovesci o isolati temporali su Alpi Prealpi, rilievi appenninici e aree interne, con locali sconfinamenti sulla pianura Padana e coste Adriatiche. Nuvolosità diffusa al Sud con locali instabilità
Nel fine settimana nuvolosità variabile fra sole piogge e veloci temporali, maggiormente sul settore Adriatico, regioni centro meridionali Appenniniche ed isole maggiori
I palloni meteorologici sono uno strumento ancora utile nelle previsioni anche se da decenni considerati obsoleti.....